Klasių vadovai
2026–2027 m. m.
| Klasė | Klasės vadovas | Klasės valandėlė | Klasės vadovo kabinetas |
| I a | Eglė Meldaikė | 218 | 214 |
| I b | Ieva Markuzaitė | 242 | 242 |
| I c | Jolanta Dimšienė | 229 | 229 |
| I d | Edita Bagvilienė | 1701 | 1701 |
| I e | Eva Katkienė | 279 | 279 |
| I f | Danguolė Ambrakaitienė | 143 | 143 |
| I g | Jūratė Dulinskienė | 140 | 140 |
| I h | Vilma Ambrasiūnienė | 142 | 142 |
| II a | Renalda Tumėnienė | 109 | 109 |
| II b | Gražina Chmilkevičienė | 254 | 254 |
| II c | Jolanta Grudzinskienė | 276 | 205 |
| II d | Giedrė Misiukevičienė | 250 | 250 |
| II e | Irena Kusaitė | 271 | 271 |
| II f | Neringa Lazaitienė | 234 | 234 |
| II g | Gabija Kuprytė | 144 | 144 |
| II h | Laura Gadžijeva | 139 | 139 |
| III A | Loreta Stasiulaitienė | 103 | 103 |
| III B | Jolanta Antanavičienė | 218 | 218 |
| III C | Agnė Padvaiskienė | 138 | 138 |
| III D | Eligijus Senulis | 113 | 113 |
| III E | Ernesta Lazauskaitė | 114 | 114 |
| III F | Nerijus Karalius | 247 | 247 |
| III G | Irma Zaveckaitė | 285 | 285 |
| III H | Loreta Rastenienė | 243 | 243 |
| IV A | Jūratė Lazauskienė | 276 | 205 |
| IV B | Rasa Burakienė | 284 | 284 |
| IV C | Irma Vičinienė | 227 | 227 |
| IV D | Rasa Popelkovskaja | 148 | 148 |
| IV E | Andrej Isajev | 276 | 288 |
| IV F | Andrej Isajev | 276 | 288 |
| IV G | Vilija Rutkauskienė | 108 | 108 |
Atnaujinta: